1ZP 3ZP 4ZP 5ZP 6ZP 7ZP 9ZP 18ZP | |
ĐB | 07044 |
1 | 88675 |
2 | 45097 40581 |
3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
4 | 7218 1041 6089 3633 |
5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
6 | 109 055 432 |
7 | 79 88 59 19 |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày
XSMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc 29/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
XSMB Thứ 5, Xổ số miền Bắc ngày 28/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
1ZQ 2ZQ 3ZQ 6ZQ 11ZQ 15ZQ | |
ĐB | 11698 |
1 | 77996 |
2 | 44386 48900 |
3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
4 | 2092 6143 0736 5575 |
5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
6 | 924 443 417 |
7 | 61 16 20 84 |
SXMB Thứ 4, Xổ số MB ngày 27/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
1ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR 15ZR | |
ĐB | 93447 |
1 | 71106 |
2 | 67705 00384 |
3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
4 | 7621 1221 9671 5497 |
5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
6 | 043 466 205 |
7 | 56 28 22 74 |
KQXSMB Thứ 3, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
4ZS 6ZS 9ZS 10ZS 12ZS 15ZS | |
ĐB | 45236 |
1 | 33099 |
2 | 92248 85832 |
3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
4 | 9605 8174 8695 3932 |
5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
6 | 003 883 109 |
7 | 34 77 84 81 |
XSMB Thứ 2, Xổ số MB 25/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2ZT 3ZT 6ZT 7ZT 11ZT 14ZT | |
ĐB | 68779 |
1 | 71548 |
2 | 82470 84221 |
3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
4 | 9605 6005 9627 8751 |
5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
6 | 665 493 022 |
7 | 83 14 68 77 |
- Thống kê Lô tô Đầu
- Thống kê Lô tô Đuôi
Nhận KQXSMB mở thưởng tại thủ đô HN, soạn XSTD gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XSTT gửi 8336 (3.000đ/SMS)
SXMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc ngày 24/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình
6ZU 7ZU 9ZU 10ZU 12ZU 13ZU | |
ĐB | 62778 |
1 | 20839 |
2 | 29228 65528 |
3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
4 | 8299 1202 0788 8971 |
5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
6 | 067 617 701 |
7 | 40 44 30 51 |
KQXSMB Thứ 7, KQXS miền Bắc ngày 23/09/2023 mở thưởng tại Nam Định
1ZV 3ZV 4ZV 8ZV 12ZV 13ZV | |
ĐB | 76922 |
1 | 99878 |
2 | 60050 42231 |
3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
4 | 5488 9596 2292 3714 |
5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
6 | 075 832 375 |
7 | 92 42 40 10 |
Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
XSMB Thứ 6, XSTD 22/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
3ZX 6ZX 7ZX 8ZX 12ZX 15ZX | |
ĐB | 22714 |
1 | 66480 |
2 | 36490 79715 |
3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
4 | 8307 1435 0484 0941 |
5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
6 | 826 983 510 |
7 | 80 00 67 31 |
XSMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc 21/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2ZY 6ZY 7ZY 9ZY 12ZY 13ZY | |
ĐB | 52566 |
1 | 34841 |
2 | 51527 93225 |
3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
4 | 0466 4980 0563 6846 |
5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
6 | 104 794 694 |
7 | 64 63 21 91 |
XSMB Thứ 4, Sổ số miền Bắc 20/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
5YA 8YA 9YA 10YA 13YA 14YA | |
ĐB | 40303 |
1 | 10239 |
2 | 54210 50718 |
3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
4 | 5730 3813 6767 5531 |
5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
6 | 393 729 536 |
7 | 22 23 91 75 |
SXMB Thứ 3, XS MB 19/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
1YB 2YB 5YB 6YB 10YB 11YB | |
ĐB | 50925 |
1 | 75781 |
2 | 95072 45895 |
3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
4 | 8894 5615 3165 5278 |
5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
6 | 212 766 598 |
7 | 41 28 85 40 |
SXMB Thứ 2, XS MB 18/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
4YC 6YC 7YC 9YC 11YC 13YC | |
ĐB | 43104 |
1 | 28261 |
2 | 94697 54948 |
3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
4 | 9898 3566 9576 3523 |
5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
6 | 564 906 826 |
7 | 92 19 52 44 |
Sổ xố miền Bắc Chủ Nhật, Xổ số MB 17/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình
2YD 5YD 7YD 12YD 13YD 15YD | |
ĐB | 22365 |
1 | 80585 |
2 | 51233 18206 |
3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
4 | 0662 9764 3649 9731 |
5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
6 | 266 316 572 |
7 | 97 50 53 24 |
XSND Thứ 7, Xổ số Thủ Đô 16/09/2023 mở thưởng tại Nam Định
1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE | |
ĐB | 11724 |
1 | 98298 |
2 | 19917 53982 |
3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
4 | 1580 7154 6751 2983 |
5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
6 | 459 607 700 |
7 | 95 97 40 99 |
XSMBac Thứ 6, Xổ số kiến thiết miền Bắc 15/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
1YF 3YF 7YF 8YF 10YF 13YF 14YF 19YF | |
ĐB | 13720 |
1 | 08293 |
2 | 39853 99463 |
3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
4 | 6266 7877 7531 1382 |
5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
6 | 692 139 713 |
7 | 00 90 14 61 |
Sổ số miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 14/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2YG 3YG 5YG 8YG 10YG 14YG | |
ĐB | 59722 |
1 | 39954 |
2 | 82710 03209 |
3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
4 | 8076 8791 9056 0768 |
5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
6 | 457 589 380 |
7 | 92 33 70 38 |
Sổ số miền Bắc Thứ 4, XSKTMB 13/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
1YH 2YH 4YH 9YH 13YH 15YH | |
ĐB | 56650 |
1 | 37406 |
2 | 50515 25911 |
3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
4 | 3240 6790 0262 3750 |
5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
6 | 405 446 442 |
7 | 49 45 59 21 |
XSMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc 12/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
1YK 3YK 4YK 5YK 7YK 11YK | |
ĐB | 73132 |
1 | 07023 |
2 | 20680 11439 |
3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
4 | 7532 1372 5554 4557 |
5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
6 | 827 958 726 |
7 | 03 31 52 10 |
XSMB Thứ 2, Xổ số miền Bắc ngày 11/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
1YL 2YL 10YL 12YL 14YL 15YL | |
ĐB | 63768 |
1 | 07404 |
2 | 76409 96941 |
3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
4 | 5802 8956 7809 3074 |
5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
6 | 598 735 736 |
7 | 93 87 75 00 |
SXMB Chủ Nhật, Xổ số MB ngày 10/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình
3YM 4YM 7YM 9YM 10YM 12YM | |
ĐB | 35902 |
1 | 31314 |
2 | 95602 40508 |
3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
4 | 7304 9775 0393 2766 |
5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
6 | 840 864 219 |
7 | 40 66 26 22 |
KQXSMB Thứ 7, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/09/2023 mở thưởng tại Nam Định
4YN 5YN 8YN 10YN 12YN 14YN | |
ĐB | 35252 |
1 | 16451 |
2 | 69969 18026 |
3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
4 | 3595 6413 8291 8579 |
5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
6 | 046 773 149 |
7 | 51 81 69 78 |
XSMB Thứ 6, Xổ số MB 08/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
2YP 4YP 6YP 8YP 9YP 10YP | |
ĐB | 13676 |
1 | 24740 |
2 | 56012 32207 |
3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
4 | 3520 0313 6597 2690 |
5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
6 | 594 073 755 |
7 | 25 94 51 23 |
SXMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc ngày 07/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
1YQ 4YQ 9YQ 13YQ 14YQ 15YQ | |
ĐB | 49956 |
1 | 86503 |
2 | 30149 91295 |
3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
4 | 7509 5019 9362 1933 |
5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
6 | 057 038 963 |
7 | 48 12 14 78 |
KQXSMB Thứ 4, KQXS miền Bắc ngày 06/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
1YR 3YR 5YR 7YR 8YR 15YR | |
ĐB | 15269 |
1 | 98469 |
2 | 58959 81886 |
3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
4 | 1861 3124 4876 0278 |
5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
6 | 989 746 484 |
7 | 95 32 01 30 |
XSMB Thứ 3, XSTD 05/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh
1YS 6YS 8YS 10YS 13YS 14YS | |
ĐB | 06367 |
1 | 75549 |
2 | 37897 86396 |
3 | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
4 | 0309 1286 8450 4114 |
5 | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
6 | 912 992 842 |
7 | 72 44 38 96 |
XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 04/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội
1YT 10YT 11YT 13YT 14YT 15YT | |
ĐB | 08811 |
1 | 37863 |
2 | 87846 28711 |
3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
4 | 3781 1650 3560 7411 |
5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
6 | 490 255 462 |
7 | 43 36 25 53 |
XSMB Chủ Nhật, Sổ số miền Bắc 03/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình
3YU 7YU 10YU 11YU 12YU 13YU | |
ĐB | 31186 |
1 | 04843 |
2 | 91474 14263 |
3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
4 | 6310 9597 4434 5220 |
5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
6 | 058 233 028 |
7 | 36 10 13 21 |
SXMB Thứ 7, XS MB 02/09/2023 mở thưởng tại Nam Định
3YV 6YV 8YV 10YV 13YV 15YV | |
ĐB | 06380 |
1 | 98000 |
2 | 99597 53685 |
3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
4 | 5991 0633 8196 3616 |
5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
6 | 325 892 195 |
7 | 09 36 54 76 |
SXMB Thứ 6, XS MB 01/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng
1YX 4YX 8YX 11YX 14YX 15YX | |
ĐB | 61379 |
1 | 79008 |
2 | 07854 80318 |
3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
4 | 7099 6773 7723 6743 |
5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
6 | 559 179 626 |
7 | 43 54 36 09 |
Sổ xố miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 31/08/2023 mở thưởng tại Hà Nội
2YZ 7YZ 9YZ 13YZ 14YZ 15YZ | |
ĐB | 73040 |
1 | 49951 |
2 | 45966 86381 |
3 | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 |
4 | 2848 7645 3439 0211 |
5 | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 |
6 | 166 251 788 |
7 | 52 05 29 62 |
XSBN Thứ 4, Xổ số Thủ Đô 30/08/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh
2XA 3XA 4XA 9XA 10XA 11XA 14XA 17XA | |
ĐB | 76551 |
1 | 15711 |
2 | 12428 67802 |
3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
4 | 7737 0624 4241 6756 |
5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
6 | 709 496 393 |
7 | 00 27 68 72 |
THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG
XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thông tin về XSKT Miền Bắc
XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch mở thưởng XSKT miền bắc
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)