Sổ đầu đuôi MB - So dau duoi Mien Bac

Ngày/ThángGiải BảyĐặc Biệt
Thứ 3, 07/05/202428, 17, 01, 2212317
Thứ 2, 06/05/202445, 32, 98, 6787661
Chủ Nhật, 05/05/202467, 22, 52, 6380183
Thứ 7, 04/05/202412, 28, 32, 5590869
Thứ 6, 03/05/202457, 98, 89, 4364857
Thứ 5, 02/05/202439, 63, 74, 2027567
Thứ 4, 01/05/202495, 61, 60, 9772031
Thứ 3, 30/04/202447, 59, 54, 2844624
Thứ 2, 29/04/202408, 61, 03, 8215877
Chủ Nhật, 28/04/202479, 73, 02, 9537696
Thứ 7, 27/04/202493, 89, 25, 3525842
Thứ 6, 26/04/202419, 93, 77, 3757620
Thứ 5, 25/04/202408, 62, 71, 6036594
Thứ 4, 24/04/202482, 60, 50, 4769952
Thứ 3, 23/04/202433, 16, 08, 1712681
Thứ 2, 22/04/202482, 93, 79, 3715525
Chủ Nhật, 21/04/202411, 59, 91, 3919980
Thứ 7, 20/04/202405, 60, 99, 3329379
Thứ 6, 19/04/202471, 26, 85, 2326592
Thứ 5, 18/04/202469, 52, 95, 3762904
Thứ 4, 17/04/202447, 40, 90, 2790289
Thứ 3, 16/04/202412, 51, 91, 1896850
Thứ 2, 15/04/202454, 33, 98, 2999369
Chủ Nhật, 14/04/202452, 22, 89, 9071396
Thứ 7, 13/04/202458, 28, 35, 6490649
Thứ 6, 12/04/202427, 83, 16, 8012073
Thứ 5, 11/04/202473, 80, 42, 8669356
Thứ 4, 10/04/202412, 45, 75, 9714138

Sổ đầu đuôi miền Bắc là gì?

Sổ đầu đuôi miền Bắc – Sổ đầu đuôi MB trên website xoso.com.vn là bảng tổng hợp nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp.


Người chơi dễ dàng theo dõi sổ đầu đuôi MB (Miền Bắc) từ Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật của các tuần một cách đơn giản và thuận tiện nhất.


Tham khảo thêm sổ đầu đuôi Miền Nam và Miền Trung tại:

+ Sổ đầu đuôi Miền Nam

+ Sổ đầu đuôi Miền Trung

len dau
X